LifeASSURE TM PDA滤芯包含两层不对称的聚醚砜(PES),采用3M公司APT打褶技术,保证该滤芯具有高流速和高载量的特点。除菌级滤膜通过了ASTM838-05细菌挑战试验,确保除菌效果,亲水改进的聚醚砜(PES)材料,极易润湿,方便使用者进行完整性测试。LifeASSURE TM PDA除菌滤芯对蛋白的吸附附极低,可提高目标蛋白的收率。其中0.1微米的滤芯更是去除支原体和其他细小微生物的良好选择。
LifeASSURETM PDA滤芯特点
特点 | 益处 |
双层膜结构设计 | 高流速;长寿命;低成本 |
先进的APT打褶技术 | 容污高;流速快;通量大 |
使用材料符合FDA CFR21规范,USP生物安全性classVI级测试,有DMF文号 | 安全性高,符合制药企业要求 |
LifeASSURETM PDA良好的耐受性能:
LifeASSURE TM PDA滤芯在制药行业中通常用碱液对色谱柱进行杀菌及再生,对于碱液的良好耐受性,可使LifeASSURE TM PDA直接通过碱液对色谱柱进行保护。对酸液的相容性则说明LifeASSURE TM PDA可以适用于酸性缓冲液,柱子再生及CIP程序。
测试方法 | 暴露条件 | 完整性测试结果 |
在线蒸汽循环* | 135℃,30min,20次循环 | 通过 |
1M氢氧化纳溶液 | 60℃,60min,10次循环 | 通过 |
1M乙酸溶液 | 25℃,60min,10次循环 | 通过 |
1M盐酸 | 25℃,60min,10次循环 | 通过 |
*:仅适用于标准滤芯 |
LifeASSURETM PDA膜技术:
LifeASSURETM PDA结合了两层PES膜,上层膜结构孔径上部疏松,下部紧致,优化为下层的预过滤(图1);两层膜材料都是不对称的结构,共同组成了一个多层区域的过滤膜,提供高容污量,高流速及可以信赖的除菌效果。
LifeASSURETM PDA滤芯参数表
滤芯尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准滤芯 | 迷你滤芯 | 囊式滤芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-40″ | 2.5″ | 5″ | 2.5″ | 5″ | 10″ | 20″ | 30″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
过滤精度 | 0.2μm、0.1μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤芯材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤介质 | 聚醚砜(PES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜支持层 | 聚丙烯(PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外笼、支撑芯、端盖等 | 聚丙烯(PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端盖内增循环 | 聚砜 (PS) | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准滤芯 | 迷你滤芯 | 囊式滤芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
“F” | “W” | 2.5” | 5” | 2.5” | 5” | ” 10” | 20” | 30” | |||||||||||||||||||||||||||||
过滤面积:㎡ | 5"-0.35 | 10" 0.55 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.78 | 1.56 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
10"-0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常流速@25℃—lpm/ 0.1ba | 5”-8.8 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 19.8 | 35.7 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10”-19.8 20”-35.7 30”-49.4 40”-57.7 | 10”-14.1 20”-25.3 30”-37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大操作温度 | 80℃ | 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大正向压差(Bar) | 5.5@25℃ 1.7@80℃ | 4.5@40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大反向压差(Bar) | 2.4@25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线蒸汽灭菌 | 高135℃ | 不推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
灭菌柜灭菌 | 高126℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准滤芯 | 迷你滤芯 | 囊式滤芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整性测试参数 | “F” | “W” | 2.5” | 5” | 2.5” | 5” | 10” | 20” | 30” | ||||||||||||||||||||||||||||
扩散流(25℃,纯水湿润)ml/min | 5"-17.2 | 6.7 | 15 | 6.7 | 15 | 38 | 71 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
测试压力40psi | 10"-38.0 20"-71 30" 104 40"-137 | 10"-27.0 20"-50.0 30"-73.0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起泡点(25℃纯水湿润) | ≥3.1bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针对灭菌选择:G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma耐受强度 | N/A | 耐受Gamma强度45KGy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否己灭菌 | N/A | 不能二次灭菌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
针对灭菌选择:S | N/A | 符合现行AAMI规范,不能二次灭菌 |
国初科技(厦门)有限公司提供3M公司LifeASSURETM PDA滤芯、Emphaze™AEX复合膜层析系列、Polisher ST膜层析系列、Harvest RC系列滤芯、LifeASSURETM PFS滤芯、LifeASSURETM BDA滤芯、Zeta PlusTM滤芯、LifeASSURETM BA滤芯、LifeASSURETM BNA滤芯、BetafineTTM DP滤芯、BetafineTTM XL滤芯、BetafineTTM BT滤芯、Micro-KleanTM RT滤芯、Micro-KleanTM D滤芯、BetapureTM AU滤芯、BetapureTM NT-T滤芯、3MTM High Flow 大流量滤芯、3MTM NB滤袋、Micro ScreenTM 金属滤芯、Liqui-CelTM 气体转移膜、Liqui FluxTM B错流过滤膜、3MTM CFSI活性炭滤芯、ZW系列滤筒、Zeta PlusTM系列滤筒、卫生级HF大流量滤筒等产品。
详情请咨询:0592-6570
国初科技(厦门)有限公司提供3M公司LifeASSURETM PDA滤芯所有型号:
PDA020W01BA、PDA020W01BB、PDA020W01BK、PDA020W01JA、PDA020W01JB、PDA020W01JK 、PDA020W02BA、 PDA020W02BB、 PDA020W02BK 、PDA020W02JA、PDA020W02JB、PDA020W02JK、 PDA020W03BA、PDA020W03BB、PDA020W03BK、PDA020W03JA、 PDA020W03JB、 PDA020W03JK、 PDA020F01BA、 PDA020F01BB、 PDA020F01BK、 PDA020F01JA、 PDA020F01JB、 PDA020F01JK、 PDA020F02BA、PDA020F02BB、 PDA020F02BK、 PDA020F02JA、 PDA020F02JB、 PDA020F02JK、PDA020F03BA、 PDA020F03BB、 PDA020F03BK、 PDA020F03JA、 PDA020F03JB、 PDA020F03JK、 PDA020F04BA、 PDA020F04BB、 PDA020F04BK、 PDA020F04JA、 PDA020F04JB、 PDA020F04JK、 PDA020F50BA、 PDA020F50BB、 PDA020F50BK、 PDA020F50JA、 PDA020F50JB、 PDA020F50JK、 PDA010F01BA、 PDA010F01JA、 PDA010F02BA、 PDA010F02JA、 PDA010F03BA、 PDA010F03JA、 PDA010F50BA、 PDA010F50JA、 PDA020C01AAG、PDA020C01AAS、 PDA020C01BAG、 PDA020C01BAS、PDA010C02AAG、PDA010C02AAS、PDA020C02BAG、PDA020C02BAS、 PDA010J01AAG、 PDA010J01AAS、PDA010J02AAG、 PDA010J02AAS、PDA010J03AAG、 PDA010J03AAS